





| 年月 | 工事名 | 所在地 | 納入先 | 生コンクリート数量 |
|---|---|---|---|---|
| 平成 20年 9月 | 博多駅ビル新築工事(施工中) | 福岡県 | 清水建設 | 98,000㎥ |
| 平成 19年 9月 | 響灘3号地(施工中) | 福岡県 | JPハイテック・東洋建設 | 206,000㎥ |
| 平成 19年 6月 | 大崎西口中地区再開発 | 東京都 | 清水・フジタ | 37,100㎥ |
| 平成 19年 3月 | (仮)杉並高井戸計画 | 東京都 | 鹿島建設 | 80,000㎥ |
| 平成 17年 2月 | 阪水甲山 | 兵庫県 | 奥村・大成・大豊・真柄・新井 | 30,800㎥ |
| 平成 16年 7月 | 新芝浦・ソニー生命ビル建築 | 東京都 | 清水建設 | 130,000㎥ |
| 平成 16年 5月 | 東京団地倉庫C棟 | 東京都 | 清水建設 | 35,000㎥ |
| 平成 16年 5月 | 瑞浪研究坑道換気立坑 | 岐阜県 | 清水・鹿島・前田 | 10,000㎥ |
| 平成 16年 5月 | 島根NAクリート | 島根県 | 大成・ハザマ・中国高圧・鴻池・竹中テトラ | 174,000㎥ |
| 平成 16年 4月 | 東京臨海リサイクル発電 | 東京都 | 清水建設 | 骨材 6,000t |
| 平成 14年 12月 | 若松火力発電所(施工中) | 福岡県 | JPハイテック | |
| 平成 14年 6月 | 中部国際空港 | 愛知県 | 各工区 | 720,000㎥ |
| 平成 14年 5月 | 富士通蒲田 | 東京都 | 清水・大成・銭高・ハザマ・安藤・東亜・東急 | 10,000㎥ |
| 平成 14年 5月 | 東京団地倉庫A-1棟 | 東京都 | 清水・大成 | 35,000㎥ |
| 平成 14年 1月 | 那覇港FAM | 沖縄県 | JPハイテック | 1,500㎥ |
| 平成 12年 5月 | 三木振動台 | 兵庫県 | 大成・西松 | 90,000㎥ |
| 平成 10年 5月 | 橘湾煙突 | 徳島県 | 飛島・住友 | 86,000㎥ |
| 平成 8年 7月 | 小谷村災害復旧 | 長野県 | 大北生コン | 180,000㎥ |
| 平成 8年 5月 | 岡南シールド | 岡山県 | 清水・大本 | 15,000㎥ |
| 平成 8年 3月 | 新境目トンネル東工事 | 徳島県 | 飛島建設 | 20,000㎥ |
| 平成 7年 8月 | 東京湾横断(中央トンネル) | 千葉県 | 木更津南工事:大林・佐藤・竹中土木 木更津北工事:前田・フジタ・鉄建 |
110,000㎥ |
| 平成 7年 4月 | 来島大橋下部(大島) | 愛媛県 | 西松・前田・東洋・pBI | |
| 平成 6年 11月 | 東京湾横断道路(浮島) | 神奈川県 | 浮島南:清水・佐藤・竹中土木 浮島北:熊谷・ハザマ・日本国土 |
120,000㎥ |
| 平成 6年 6月 | 来島大橋下部(東) | 愛媛県 | 熊谷・大林・飛島・戸田・五洋 | 50,000㎥ |
| 平成 6年 4月 | 来島大橋下部(馬島) | 愛媛県 | 鹿島・大成・佐藤・青木・東亜 | |
| 平成 5年 12月 | 核燃料再処理工場 | 青森県 | 鹿島・青森生コン・前田・清水・大成・竹中・大林 | 918,000㎥ |
| 平成 4年 7月 | 瀬野川造成工事 | 広島県 | 青木建設 | 砕石 200,000t |
| 平成 4年 5月 | 東京湾横断道路(木更津) | 千葉県 | 大林・奥村・大本・若築 | 改良土 1,000,000㎥ |
| 平成 4年 1月 | 東京湾横断道路(川崎) | 神奈川県 | 西工事:鹿島・西松・日産・東洋 東工事:大成・飛島・五洋・ベクテル |
|
| 平成 3年 8月 | 明石海峡4A下部 | 兵庫県 | 熊谷・青木・フジタ・若築 | 250,000㎥ |
| 平成 3年 6月 | 関西国際空港 | 大阪府 | 大阪セメント | 650,000㎥ |
| 平成 2年 3月 | 明石海峡1A下部 | 兵庫県 | 大林・清水・飛島・東亜 | 450,000㎥ |
| 平成 1年 12月 | 明石海峡3p下部 | 兵庫県 | 大成・ハザマ・佐藤・東洋・日本国土 | 320,000㎥ |
| 平成 1年 10月 | 明石海峡2p下部 | 兵庫県 | 鹿島・前田・西松・五洋・戸田 | 320,000㎥ |
| 平成 1年 6月 | 下莇原調整池 | 兵庫県 | 竹中土木・大日 | 20,000㎥ |
| 昭和 63年 4月 | 本四岩黒島 | 岡山県 | 錢高組 | 6,500㎥ |
| 昭和 63年 1月 | 関越トンネル(砕石) | 群馬県 | 大林・清水・飛島 | 150,000t |
| 昭和 63年 1月 | 菊ハザマ地下 石油備蓄基地 |
愛媛県 | 大成・戸田・飛島・佐藤・鴻池 | 65,000㎥ |
| 昭和 61年 3月 | 伊方調整池 | 愛媛県 | 三井建設 | 26,000㎥ |
| 昭和 59年 3月 | 本四岩黒島 | 岡山県 | 熊谷・日本国土・若築 | 50,000㎥ |
| 昭和 57年 10月 | 本四伯方大島大橋 | 愛媛県 | 五洋・大豊・アイエン | 97,000㎥ |
| 昭和 57年 5月 | 備讃瀬戸大橋(下部) | 香川県 | 大成・大林・前田・東亜 | 251,140㎥ |
| 昭和 56年 4月 | 本四連絡橋 | 香川県 | 佐藤・三井・佐伯 | 45,000㎥ |
| 昭和 55年 8月 | 関越トンネル(砕石/生コン) | 群馬県 | ハザマ・前田・飛島 | 300,000t/120,000㎥ |
| 昭和 51年 12月 | 青函トンネル(青森) | 青森県 | 飛島・三井 | |
| 昭和 50年 4月 | 青函トンネル(函館) | 北海道 | 西松・青木 |




| 年月 | 工事名 | 所在地 | 納入先 | 生コンクリート数量 |
|---|---|---|---|---|
| 平成 20年 9月 | 神流川(発)水圧管路工区(施工中) | 群馬県 | 奥村・フジタ・錢高 | 16,000㎥ |
| 平成 19年 6月 | 島根原発3号機(施工中) | 島根県 | 清水・中国高圧・かなつ・松江土建・佐藤 | 460,000㎥ |
| 平成 19年 4月 | 大間原発(施工中) | 青森県 | JPハイテック | 333,000㎥ |
| 平成 18年 6月 | 舞鶴火力発電所2号機 | 京都府 | 大林組 | 140,000㎥ |
| 平成 12年 9月 | 小丸川発電所 | 宮崎県 | 住友建設・フジタ・西枝工業 | 200,000㎥ |
| 平成 12年 7月 | 神流川(発)導水路 | 群馬県 | 熊谷・大日本土木 | 120,000㎥ |
| 平成 12年 3月 | 神流川(発)下部ダム | 群馬県 | ハザマ・飛島・日本国土・戸田 | 90,000㎥ |
| 平成 11年 7月 | 神流川(発)本体 | 群馬県 | 鹿島・佐藤・三井・鴻池 | 200,000㎥ |
| 平成 11年 7月 | 奥只見(発) | 新潟県 | 佐藤・鉄建・竹中土木 | 骨材 148,000t |
| 平成 11年 1月 | 舞鶴火力発電所 | 京都府 | 大林組 | 650,000㎥ |
| 平成 10年 4月 | 神流川(発)トンネル本体 | 群馬県 | 鹿島・佐藤・三井・鴻池 | 100,000㎥ |
| 平成 10年 1月 | 神流川(発)トンネル吹付 | 群馬県 | 鹿島・佐藤・三井・鴻池 | 200,000㎥ |
| 平成 9年 1月 | 橘湾火力(発) | 徳島県 | 電源開発・四国電力 | 880,000㎥ |
| 平成 9年 1月 | 女川原発3号機 | 宮城県 | 鹿島・ハザマ・西松 | 425,000㎥ |
| 平成 7年 5月 | 葛野川(発)本体 | 山梨県 | 鹿島・佐藤・三井 | 200,000㎥ |
| 平成 6年11月 | 葛野川(発)導水路 | 山梨県 | 熊谷組 | 130,000㎥ |
| 平成 4年 5月 | 奥沙流ダム(発) | 北海道 | 鹿島・飛島・荒井 | 35,000㎥ |
| 平成 2年 9月 | 女川原発2号機 | 宮城県 | 鹿島・ハザマ・西松 | 450,000㎥ |
| 平成 2年 5月 | 大河内水力(発)長谷ダム | 兵庫県 | 飛島・ハザマ・前田・淺沼・不動 | 600,000㎥ |
| 平成 1年 5月 | 大河内水力(発)大河内作業所 | 兵庫県 | 鹿島・大林・佐藤・フジタ・鴻池 | 200,000㎥ |
| 昭和 56年 12月 | 俣野(発) | 鳥取県 | 飛島・大林 | 126,000㎥ |
| 昭和 56年 12月 | 面河第3(発) | 愛媛県 | 大成建設 | 100,000㎥ |
| 昭和 56年 7月 | 土用ダム俣野(発) | 岡山県 | 熊谷・鹿島 | 98,000㎥ |
| 昭和 56年 6月 | 今市(発) | 栃木県 | 飛島建設 | 100,000㎥ |
| 昭和 53年 11月 | 本川揚水(発)稲村ダム | 高知県 | ハザマ | 70,000㎥ |



| 年月 | 工事名 | 所在地 | 納入先 | 生コンクリート数量 |
|---|---|---|---|---|
| 平成 20年 7月 | 大山ダム(施工中) | 大分県 | 熊谷組 | 552,000㎥ |
| 平成 19年 7月 | 尾原ダム(施工中) | 島根県 | 清水・飛島・東亜 | 640,000㎥ |
| 平成 19年 6月 | 嘉瀬川ダム(施工中) | 佐賀県 | 鹿島・青木あすなろ・松尾 | 950,000㎥ |
| 平成 18年 3月 | 志津見ダム | 島根県 | 大林・青木あすなろ・大豊 | 432,000㎥ |
| 平成 18年 2月 | 大保本ダム | 沖縄県 | 大成・戸田・國場 | 410,000㎥ |
| 平成 17年 8月 | 太田川ダム | 静岡県 | 大成・大林・日本国土 | 241,000㎥ |
| 平成 17年 3月 | 福富ダム | 広島県 | 大成・アイサワ・錦 | 205,000㎥ |
| 平成 16年 4月 | 砂子沢ダム | 秋田県 | 鹿島・日本国土・銭高・八重樫・小坂 | 286,500㎥ |
| 平成 16年 4月 | 滝川ダム | 福島県 | ハザマ・三幸・庄司 | 275,000㎥ |
| 平成 16年 4月 | 岩堂沢ダム | 宮城県 | 大成・戸田・三幸 | 235,000㎥ |
| 平成 16年 4月 | 徳富ダム | 北海道 | 西松・地崎・勝村 | 530,000㎥ |
| 平成 15年 5月 | 琴川ダム | 山梨県 | 清水・大林・天野工業 | 207,625㎥ |
| 平成 14年 2月 | 徳山ダム | 岐阜県 | 大林・清水・大日本 | 290,000㎥ |
| 平成 13年 7月 | 滝沢ダム | 埼玉県 | 鹿島・熊谷・銭高 | 1,800,000㎥ |
| 平成 12年 11月 | 鷹生ダム | 岩手県 | 清水・熊谷・佐賀 | 320,000㎥ |
| 平成 12年 8月 | 苫田ダム | 岡山県 | 佐藤・鴻池・アイサワ | 300,000㎥ |
| 平成 12年 2月 | 福智山ダム | 福岡県 | 大成・前田・為廣 | 201,000㎥ |
| 平成 11年 12月 | 深城ダム | 山梨県 | 西松・鹿島・早野 | 207,000㎥ |
| 平成 11年 11月 | 小山ダム | 茨城県 | 熊谷・株木・鈴縫 | 531,000㎥ |
| 平成 11年 11月 | 世増ダム | 青森県 | 大林・住友・鉄建 | 218,000㎥ |
| 平成 10年 3月 | 摺上川ダム | 福島県 | 飛島・大林 | 276,000㎥ |
| 平成 8年 11月 | 大滝ダム | 奈良県 | 熊谷・日本国土・大豊 | 990,000㎥ |
| 平成 8年 6月 | 小里川ダム | 岐阜県 | 佐藤・前田・大日本土木 | 700,000㎥ |
| 平成 7年 9月 | 温井ダム | 広島県 | 鹿島・西松・五洋 | 1,000,000㎥ |
| 平成 7年 8月 | 忠別ダム | 北海道 | 大成・地崎・竹中土木 | 980,000㎥ |
| 平成 7年 5月 | 上津ダム | 奈良県 | 大成・飛島・森本 | 208,000㎥ |
| 平成 7年 2月 | 比奈知ダム | 三重県 | 佐藤・日本国土 | 400,000㎥ |
| 平成 6年 12月 | 富郷ダム | 愛媛県 | 大林・住友・森本 | 510,000㎥ |
| 平成 5年 12月 | 日吉ダム | 京都府 | 飛島・鴻池・森組 | 681,500㎥ |
| 平成 5年 11月 | 田沢川ダム | 山形県 | 大成・佐藤・地崎 | 220,000㎥ |
| 平成 5年 5月 | 吉田ダム | 香川県 | 大成・前田・佐藤 | 298,000㎥ |
| 平成 5年 4月 | 塩川ダム | 山梨県 | 大成・戸田・長田組土木 | 383,000㎥ |
| 平成 5年 4月 | 四万川ダム | 群馬県 | 大成・佐藤・ハザマ | 500,000㎥ |
| 平成 3年 10月 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 鹿島・大林・戸田 | 2,000,000㎥ |
| 平成 3年 10月 | 大松川ダム | 秋田県 | 西松・奥村 | 303,000㎥ |
| 平成 3年 9月 | 千屋ダム | 岡山県 | 大林・鹿島・大本 | 628,000㎥ |
| 平成 3年 4月 | 津川ダム | 岡山県 | 飛島・ハザマ・アイザワ | 345,000㎥ |
| 平成 3年 1月 | 中筋川ダム | 高知県 | 清水・大旺 | 245,000㎥ |
| 平成 2年 10月 | 小玉ダム | 福島県 | 大成・鹿島・加地和 | 550,000㎥ |
| 平成 1年 9月 | 久吉ダム | 青森県 | 大林・三井・東急 | 278,000㎥ |
| 平成 1年 8月 | 犬鳴ダム | 福岡県 | 清水・住友・為廣 | 250,000㎥ |
| 平成 1年 6月 | 八田原ダム | 広島県 | ハザマ・大本 | 517,000㎥ |
| 昭和 62年 7月 | 布目ダム | 奈良県 | 大成・森本 | 310,000㎥ |
| 昭和 61年 10月 | 箕輪ダム | 長野県 | 飛島・日本国土・戸田 | 325,000㎥ |
| 昭和 61年 6月 | 小平ダム | 北海道 | 大成・フジタ・伊藤 | 280,000㎥ |
| 昭和 59年 8月 | 阿木川ダム | 岐阜県 | 大林・青木・大日本土木 | 210,000㎥ |
| 昭和 56年 9月 | 寒河江ダム | 山形県 | 飛島・三井 | 235,000㎥ |
| 昭和 56年 4月 | 定山渓ダム | 北海道 | 大成・地崎・佐藤 | 1,060,000㎥ |
| 昭和 55年 4月 | 内村ダム | 長野県 | 大林・地崎・竹中土木 | 200,000㎥ |
| 昭和 47年 2月 | 大渡ダム | 高知県 | 大成 | 300,000㎥ |








